| 43.com | Make Offer |
| 89.com | Make Offer |
| TravelIndonesia.Info | $ 1440 |
| PartnersMatch.com | $ 2800 |
| ITIndustry.org | $ 1440 |
| HumanVersity.com | $ 2400 |
| Timings.net | $ 4500 |
| LyricOne.com | $ 750 |
| RupeeGame.com | $ 14490 |
| TomatoCabs.com | $ 1900 |
| Mercy.in | Make Offer |
| tvVolume.com | Make Offer |
| CardsCart.com | $ 2400 |
| LiveAuditor.com | $ 740 |
| LiveEconomist.com | $ 740 |
| AddMyFeeds.com | Make Offer |
| LottoUK.net | $ 490 |
| ToyLets.com | $ 1800 |
| AskTalk.com | Make Offer |
| HindiMail.net | $ 1440 |
| iWednesday.com | |
| ezn.info | |
| eFiancee.com | |
| eTerminology.com | |
| TourDePoker.com | |
| Slumb.com | |
| Distinguishing.net | |
| MarketPlay.org | |
| eTransporting.com | |
| Bikesforum.com | |
| BuyerMarket.org | |
| iMummy.com | |
| iDangerous.com | |
| NARDU.COM | |
| Dolphins.in |