| 89.com | Make Offer |
| 43.com | Make Offer |
| HumanVersity.com | $ 2400 |
| LyricOne.com | $ 750 |
| StarHunt.org | $ 1440 |
| ArunachalPradesh.net | $ 5400 |
| IndiaMarket.org | $ 1440 |
| SmallDate.com | $ 2800 |
| FeedDirectory.net | $ 2400 |
| UkAd.net | $ 450 |
| LiveCreditor.com | $ 740 |
| LotteryWin.net | $ 1440 |
| CompareCreditCard.net | $ 1440 |
| Mercy.in | Make Offer |
| CardsCart.com | $ 2400 |
| tvVolume.com | Make Offer |
| LiveAuditor.com | $ 740 |
| LiveEconomist.com | $ 740 |
| AddMyFeeds.com | Make Offer |
| LottoUK.net | $ 490 |
| StudentsPub.com | |
| iBarrow.com | |
| Distinguishing.net | |
| iLogarithm.com | |
| iAugust.com | |
| XQXQ.net | |
| eCoyotes.com | |
| GYNIE.COM | |
| EntryForm.org | |
| Warning.in | |
| Dolphins.in | |
| NQNQ.net | |
| baseband.org | |
| JKOJ.COM | |
| PEXSI.COM |